1975〜1985年築, 専有面積63.60㎡〜83.60㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都大田区多摩川二丁目
東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩10分
1980年築 / 7階建 / 82戸 / SRC造
推定相場価格より0.7%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 5,499万円 | 74.7万円 | 3階 | 73.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/08/09 | 5,799万円 | 78.8万円 | 3階 | 73.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/06/10 | 5,180万円 | 80.4万円 | 2階 | 64.4㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/06/05 | 4,980万円 | 75.5万円 | 1階 | 66㎡ | 2SLDK | 南西 |
| 2026/05/11 | 4,950万円 | 75.0万円 | 1階 | 66㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2026/04/21 | 4,980万円 | 75.5万円 | 1階 | 66㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/12/13 | 3,680万円 | 55.8万円 | 1階 | 66㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,990万円 | 64.8万円 | 2階 | 61.6㎡ | 1K | 南西 |
| 2025/09/26 | 4,580万円 | 74.4万円 | 4階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/25 | 4,580万円 | 74.4万円 | 4階 | 61.6㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/09/15 | 5,090万円 | 79.0万円 | 3階 | 64.4㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/04 | 4,880万円 | 79.2万円 | 4階 | 61.6㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/08/19 | 4,700万円 | 63.9万円 | 3階 | 73.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/09 | 4,880万円 | 79.2万円 | 4階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/07/21 | 4,700万円 | 63.9万円 | 3階 | 73.6㎡ | 4DK | 南 |
| 2025/06/21 | 4,980万円 | 80.8万円 | 4階 | 61.6㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/04/22 | 3,980万円 | 60.3万円 | 1階 | 66㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2025/04/04 | 4,980万円 | 80.8万円 | 4階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/03/17 | 4,200万円 | 68.2万円 | 2階 | 61.6㎡ | 1K | 南西 |
| 2025/01/18 | 3,980万円 | 60.3万円 | 4階 | 66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/12/17 | 4,980万円 | 47.9万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/11/25 | 5,180万円 | 49.8万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3LDK+納戸× | 南 |
| 2024/10/29 | 5,280万円 | 50.8万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/09/08 | 5,380万円 | 51.7万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/08/08 | 5,480万円 | 52.7万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/07/22 | 5,890万円 | 56.6万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/07/20 | 5,990万円 | 57.6万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2024/06/12 | 6,180万円 | 59.4万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/06/03 | 6,200万円 | 59.6万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/06/03 | 6,380万円 | 61.3万円 | 3階 | 104.02㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/05/06 | 6,380万円 | 61.3万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/04/16 | 4,480万円 | 64.9万円 | 6階 | 69㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2024/03/11 | 4,280万円 | 64.8万円 | 4階 | 66㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/03/11 | 6,480万円 | 62.3万円 | 1階 | 104.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/02/16 | 4,680万円 | 67.8万円 | 6階 | 69㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2024/01/31 | 6,650万円 | 63.9万円 | 1階 | 104.02㎡ | 4SLDK | 南 |
| 2023/12/26 | 4,780万円 | 69.3万円 | 6階 | 69㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2023/12/22 | 6,580万円 | 63.3万円 | 3階 | 104.02㎡ | 4LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 6,580万円 | 63.3万円 | 3階 | 104.02㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/09/04 | 6,880万円 | 66.1万円 | 3階 | 104.02㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/09/03 | 4,290万円 | 69.6万円 | 5階 | 61.6㎡ | 3LDK+WTC | 東 |
| 2023/09/01 | 4,290万円 | 69.6万円 | 5階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 7,180万円 | 69.0万円 | 3階 | 104.02㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/08/24 | 4,490万円 | 72.9万円 | 5階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 4,880万円 | 70.7万円 | 6階 | 69㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/07/28 | 4,880万円 | 70.7万円 | 6階 | 69㎡ | 2LDK | - |
| 2023/07/18 | 4,690万円 | 76.1万円 | 5階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 多摩川ビューハイツ 大田区多摩川二丁目 | 矢口渡駅10分 | 5,499万円 | 74.7万円 | 73.6㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 82戸 | SRC |
| 2026/06/23 | 日商岩井大岡山第2マンション 大田区石川町一丁目 | 緑が丘駅7分 | 7,380万円 | 88.8万円 | 83.08㎡ | 4LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1977年 | 82戸 | RC |
| 2026/04/29 | 日商岩井大岡山第1マンション 大田区石川町一丁目 | 緑が丘駅7分 | 5,980万円 | 77.8万円 | 76.82㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1977年 | 32戸 | RC |
| 2026/04/20 | ハイホーム田園調布 大田区田園調布一丁目 | 多摩川駅4分 | 4,980万円 | 73.8万円 | 67.51㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 1980年 | 62戸 | RC |
| 2026/06/10 | 東急ドエルデュエット石川台 大田区東雪谷二丁目 | 石川台駅2分 | 6,580万円 | 89.4万円 | 73.64㎡ | 3LDK | 6階 / 8階建 | 南東 | 1985年 | 40戸 | RC |
| 2024/11/25 | アルカサーノ雪が谷 大田区南雪谷一丁目 | 雪が谷大塚駅4分 | 3,980万円 | 71.6万円 | 55.6㎡ | 2LDK | 7階 / 10階建 | 南東 | 1977年 | 43戸 | SRC |
| 2024/09/24 | シャンボール洗足池 大田区東雪谷一丁目 | 洗足池駅3分 | 4,498万円 | 79.3万円 | 56.7㎡ | 1LDK | 5階 / 8階建 | 南東 | 1975年 | 47戸 | SRC |
| 2025/02/18 | 洗足ミナミプラザ 大田区南千束一丁目 | 長原駅3分 | 5,090万円 | 73.4万円 | 69.38㎡ | 2SLDK | 3階 / 8階建 | 南東 | 1979年 | 108戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都大田区南馬込六丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 8分
1977年築 / 5階建 / 37戸 / RC造
東京都大田区仲池上二丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 10分
1995年築 / 6階建 / 46戸 / RC造
東京都大田区南久が原二丁目
東急池上線 / 久が原駅 徒歩 1分
1968年築 / 5階建 / 42戸 / RC造
東京都大田区南馬込六丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 11分
1977年築 / 5階建 / 37戸 / RC造
東京都大田区本羽田三丁目
京急空港線 / 大鳥居駅 徒歩 10分
1985年築 / 10階建 / 162戸 / RC造